тел/факс 8-47(248) 3-29-65
309290, г. Шебекино, пл.Центральная, 2,
Email: Kom_Ekonom@sh.belregion.ru
Сведения о предприятии:
Ассортимент выпускаемой продукции
| № п/п | Наименование товаров | Фасовка, гр. |
|
Овощные смеси быстрозамороженные
|
||
| 1 | Лечо | 400 |
| 2 | Мекмиканская смесь | 400 |
| 3 | Овощи весенние | 400 |
| 4 | Гавайская смесь | 400 |
| 5 | Витаминная смесь | 400 |
| 6 | Американская смесь | 400 |
| 7 | Итальянская смесь | 400 |
| 8 | Европейская смесь | 400 |
| 9 | Соте | 400 |
| 10 | ОДЖ с шампиньлнами | 400 |
| 11 | ОДЖ | 400 |
| 12 | Смесь с брокколи | 400 |
| 13 | Паприкаш | 400 |
| 14 | Овощное рагу | 400 |
| 15 | Рататуй | 400 |
| 16 | Смесь Латино | 400 |
| 17 | Восточная смесь | 400 |
| 18 | Летняя смесь | 400 |
| 19 | Овощи для гарнира | 400 |
| 20 | ОДЖ по-китайски | 400 |
| 21 | Картофель с лесными грибами | 400 |
| 22 | Жаркое с грибами | 400 |
| 23 | Крымская смесь | 400 |
|
Супы быстрозамороженные
|
||
| 1 | Борщ ураинский | 400 |
| 2 | Суп президентский | 400 |
| 3 | Суп с белыми грибами | 400 |
| 4 | Суп с цветной капустой | 400 |
| 5 | Суп с лесными грибами | 400 |
| 6 | Суп-пюре с капустой брокколи | 400 |
| 7 | Суп-пюре из цветной капусты | 400 |
| 8 | Суп-пюре с о шпинатом | 400 |
| 9 | Суп-пюре с сельдереем | 400 |
| 10 | Суп-пюре с томатами | 400 |
| 11 | Щавелевый суп | 400 |
|
Моно овощи быстрозамороженные
|
||
| 1 | Брокколи капуста | 400 |
| 2 | Фасоль стручковая зеленая резаная | 400 |
| 3 | Цветная капуста | 400 |
| 4 | Брюссельская капуста | 400 |
| 5 | Шпинат | 400 |
| 6 | Перец сладкий | 400 |
| 7 | Цукини пласты волнистые | 400 |
| 8 | Зеленый горошек | 400 |
| 9 | Баклажаны пласты волнистые | 400 |
| 10 | Картофель для жарки | 400 |
| 11 | Тыква | 400 |
|
Грибы быстрозамороженные
|
||
| 1 | Шампиньоны резаные | 400 |
| 2 | Опята | 400 |
| 3 | Шампиньоны целые | 400 |
| 4 | Лесные грибы | 400 |
|
Ягоды быстрозамороженные
|
||
| 1 | Вишня | 300 |
| 2 | Клубника | 300 |
| 3 | Фруктовое ассорти | 300 |
| 4 | Клюква | 300 |
| 5 | Малина | 300 |
| 6 | Брусника | 300 |
| 7 | Ежевика | 300 |
| 8 | Черная смородина | 300 |
|
Торговая марка "Будь Готов"
|
||
| 1 | Говядина с шампиньонами | 600 |
| 2 | Мясо по-домашнему | 600 |
| 3 | Плов с бараниной | 600 |
| 4 | Рагу с фрикадельками | 600 |
| 5 | Курица Карри | 600 |
| 6 | Курица с белыми грибами | 600 |
| 7 | Креветки по-тайски | 600 |
| 8 | Макароны Карбонара. | 600 |
| 9 | Паста с морепродуктами | 600 |
| 10 | Ризотто ди Маре с морепродуктами | 600 |
| 11 | Фарфалле с курицей и шампиньонами в сливочном соусе | 600 |
| 12 | Цыпленок Латино с картофелем в соусе Чили | 600 |
| 13 | Фондю 4 сыра с курицей и грибами | 600 |